流金港都和城开花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.96 | -- |
绿化率 | 38.0% | -- |
规划户数 | 336 | -- |
车位数 | 250 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湖北强涛置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 湖北强涛置业有限公司 | -- |
物业费 | 1.1元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2005年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.96 | -- |
绿化率 | 38.0% | -- |
规划户数 | 336 | -- |
车位数 | 250 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湖北强涛置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 湖北强涛置业有限公司 | -- |
物业费 | 1.1元/平米/月 | -- |
武汉流金港都小区二手房售价待定,流金港都小区地址是弘志街88号,由湖北强涛置业有限公司开发;武汉城开花园小区二手房售价待定,城开花园小区地址是古驿道中心港菜场门口印刷厂对面;武汉江夏其它流金港都小区和堤角城开花园小区哪个好?