隆汇国贸中心和奥林匹克花园别墅哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 230000㎡ |
容积率 | -- | 0.63 |
绿化率 | -- | 43.0% |
规划户数 | 324 | 1400 |
车位数 | -- | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 隆汇祥置业有限公司 | 武汉美好愿景房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 隆汇祥物业有限公司 | 武汉美好愿京管理有限公司 |
物业费 | 8元/平米/月 | 0.8-1.3元/平方米/月 |
建筑年代 | 2016年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 230000㎡ |
容积率 | -- | 0.63 |
绿化率 | -- | 43.0% |
规划户数 | 324 | 1400 |
车位数 | -- | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 隆汇祥置业有限公司 | 武汉美好愿景房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 隆汇祥物业有限公司 | 武汉美好愿京管理有限公司 |
物业费 | 8元/平米/月 | 0.8-1.3元/平方米/月 |
武汉隆汇国贸中心小区二手房售价待定,隆汇国贸中心小区地址是双凤大道398号,由隆汇祥物业有限公司开发;武汉奥林匹克花园别墅小区二手房售价待定,奥林匹克花园别墅小区地址是东西湖金银湖环湖路18号,占地面积230000.0平方米,由武汉美好愿京管理有限公司开发;武汉黄陂隆汇国贸中心小区和金银湖奥林匹克花园别墅小区哪个好?