隆汇国贸中心和保利圆梦城二区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 13㎡ |
规划户数 | 324 | 1481 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 隆汇祥置业有限公司 | 保利房地产(集团)股份有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 隆汇祥物业有限公司 | 武汉保利物业管理有限公司 |
物业费 | 8元/平米/月 | 1.2至1.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 13㎡ |
规划户数 | 324 | 1481 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 隆汇祥置业有限公司 | 保利房地产(集团)股份有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 隆汇祥物业有限公司 | 武汉保利物业管理有限公司 |
物业费 | 8元/平米/月 | 1.2至1.8元/平米/月 |
武汉隆汇国贸中心小区二手房售价待定,隆汇国贸中心小区地址是双凤大道398号,由隆汇祥物业有限公司开发;武汉保利圆梦城二区小区二手房售价待定,保利圆梦城二区小区地址是圆梦南路保利圆梦城,占地面积13.0平方米,由武汉保利物业管理有限公司开发;武汉黄陂隆汇国贸中心小区和新洲保利圆梦城二区小区哪个好?