蔡甸粮食局宿舍和越秀星汇君泊三期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1996年 | 2015年 |
---|---|---|
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 33 | 1575 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 武汉越秀嘉润房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 越秀(武汉)物业服务有限公司 |
物业费 | -- | 2.9至6.8元/平米/月 |
建筑年代 | 1996年 | 2015年 |
---|---|---|
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 33 | 1575 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 武汉越秀嘉润房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 越秀(武汉)物业服务有限公司 |
物业费 | -- | 2.9至6.8元/平米/月 |
武汉蔡甸粮食局宿舍小区二手房售价待定,蔡甸粮食局宿舍小区地址是汉阳大街72号;武汉越秀星汇君泊三期小区二手房售价待定,越秀星汇君泊三期小区地址是塔子湖东路越秀星汇君泊三期,由越秀(武汉)物业服务有限公司开发;武汉蔡甸蔡甸粮食局宿舍小区和塔子湖越秀星汇君泊三期小区哪个好?