金穗花园和公园新村哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | 2000年 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 21.0% |
规划户数 | 102 | -- |
车位数 | -- | 50 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 无开发商 | 暂未获知 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 业主自管 |
建筑年代 | 2008年 | 2000年 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 21.0% |
规划户数 | 102 | -- |
车位数 | -- | 50 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 无开发商 | 暂未获知 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 业主自管 |
武汉金穗花园小区二手房售价待定,金穗花园小区地址是大南街129号;武汉公园新村小区二手房售价待定,公园新村小区地址是汉阳大街15号,由业主自管开发;武汉黄陂金穗花园小区和蔡甸公园新村小区哪个好?