鼎力欣颐居和聚盛现代城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1990年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.3 | 2.5 |
绿化率 | 32.0% | 35.0% |
规划户数 | 222 | 504 |
车位数 | 60 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 湖北聚盛置业 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市鼎力物业服务有限公司 | 湖北聚盛置业有限公司 |
物业费 | 0.85元/平米/月 | 1.80元/㎡/月 |
建筑年代 | 1990年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.3 | 2.5 |
绿化率 | 32.0% | 35.0% |
规划户数 | 222 | 504 |
车位数 | 60 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 湖北聚盛置业 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市鼎力物业服务有限公司 | 湖北聚盛置业有限公司 |
物业费 | 0.85元/平米/月 | 1.80元/㎡/月 |
武汉鼎力欣颐居小区二手房售价待定,鼎力欣颐居小区地址是工农路39号,由武汉市鼎力物业服务有限公司开发;武汉聚盛现代城小区二手房售价待定,聚盛现代城小区地址是大集新社区聚盛现代城(大全路东),由湖北聚盛置业有限公司开发;武汉蔡甸鼎力欣颐居小区和蔡甸聚盛现代城小区哪个好?