鼎力欣颐居和建新东区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1990年 | 2003年 |
---|---|---|
容积率 | 2.3 | -- |
绿化率 | 32.0% | -- |
规划户数 | 222 | 503 |
车位数 | 60 | 50 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 武汉市晴川房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市鼎力物业服务有限公司 | 武汉晴川物业管理有限公司 |
物业费 | 0.85元/平米/月 | 0.3元/平米/月 |
建筑年代 | 1990年 | 2003年 |
---|---|---|
容积率 | 2.3 | -- |
绿化率 | 32.0% | -- |
规划户数 | 222 | 503 |
车位数 | 60 | 50 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 武汉市晴川房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市鼎力物业服务有限公司 | 武汉晴川物业管理有限公司 |
物业费 | 0.85元/平米/月 | 0.3元/平米/月 |
武汉鼎力欣颐居小区二手房售价待定,鼎力欣颐居小区地址是工农路39号,由武汉市鼎力物业服务有限公司开发;武汉建新东区小区二手房售价待定,建新东区小区地址是茂源街18号,由武汉晴川物业管理有限公司开发;武汉蔡甸鼎力欣颐居小区和蔡甸建新东区小区哪个好?