翰林苑和龙庭华府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2003年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.99 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 284 | 1328 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉万龙房地产开发有限公司 | 武汉安联房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市硚房万事待物业管理有限公司 | 武汉世纪中邦物业管理有限公司 |
物业费 | 0.3元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2003年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.99 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 284 | 1328 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉万龙房地产开发有限公司 | 武汉安联房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市硚房万事待物业管理有限公司 | 武汉世纪中邦物业管理有限公司 |
物业费 | 0.3元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
武汉翰林苑小区二手房售价待定,翰林苑小区地址是双凤大道427号,由武汉市硚房万事待物业管理有限公司开发;武汉龙庭华府小区二手房售价待定,龙庭华府小区地址是湖北省武汉市蔡甸区工农社区汉江路广场花城北250米,由武汉世纪中邦物业管理有限公司开发;武汉黄陂翰林苑小区和蔡甸龙庭华府小区哪个好?