江北第一府西苑和金辉优步湖畔哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | 23345㎡ | -- |
容积率 | 2.0 | 2.6 |
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
规划户数 | 580 | 1853 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉南德经济发展有限公司 | 武汉金辉融宇房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 湖北港仁物业发展有限公司 | 武汉金冠物业管理有限公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2007年 | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | 23345㎡ | -- |
容积率 | 2.0 | 2.6 |
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
规划户数 | 580 | 1853 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉南德经济发展有限公司 | 武汉金辉融宇房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 湖北港仁物业发展有限公司 | 武汉金冠物业管理有限公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | -- |
武汉江北第一府西苑小区二手房售价待定,江北第一府西苑小区地址是(黄陂) 黄陂大道332号,占地面积23345.0平方米,由湖北港仁物业发展有限公司开发;武汉金辉优步湖畔小区二手房售价待定,金辉优步湖畔小区地址是环后湖北路与飞虹街交汇处向北500米,由武汉金冠物业管理有限公司开发;武汉前川江北第一府西苑小区和黄陂金辉优步湖畔小区哪个好?