齐锦花园西区和天下左岸春天哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | 2018年 |
---|---|---|
规划户数 | 216 | 647 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 武汉上善至高置业集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉天成物业管理有限公司 | 福星智慧家物业服务有限公司 |
物业费 | 0.5元/平米/月 | 2.4元/平米/月 |
建筑年代 | 2007年 | 2018年 |
---|---|---|
规划户数 | 216 | 647 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 武汉上善至高置业集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉天成物业管理有限公司 | 福星智慧家物业服务有限公司 |
物业费 | 0.5元/平米/月 | 2.4元/平米/月 |
武汉齐锦花园西区小区二手房售价待定,齐锦花园西区小区地址是武汉市蔡甸区蔡甸其它,由武汉天成物业管理有限公司开发;武汉天下左岸春天小区二手房售价待定,天下左岸春天小区地址是同心路(同心广场对面),由福星智慧家物业服务有限公司开发;武汉蔡甸齐锦花园西区小区和蔡甸天下左岸春天小区哪个好?