光华欣居和臻园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | 2.77 | -- |
绿化率 | 23.0% | -- |
规划户数 | 106 | 204 |
车位数 | 50 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市振业房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉逸景物业管理有限公司 | 武汉市天诚物业管理有限公司 |
物业费 | 0.5元/平米/月 | 1.6至1.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2008年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | 2.77 | -- |
绿化率 | 23.0% | -- |
规划户数 | 106 | 204 |
车位数 | 50 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市振业房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉逸景物业管理有限公司 | 武汉市天诚物业管理有限公司 |
物业费 | 0.5元/平米/月 | 1.6至1.8元/平米/月 |
武汉光华欣居小区二手房售价待定,光华欣居小区地址是工农路41号,由武汉逸景物业管理有限公司开发;武汉臻园小区二手房售价待定,臻园小区地址是文兴路167号,由武汉市天诚物业管理有限公司开发;武汉蔡甸光华欣居小区和蔡甸臻园小区哪个好?