城南明珠和光谷满庭春MOMΛ哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2003年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 42578㎡ | -- |
容积率 | 4.0 | 2.5 |
绿化率 | 21.0% | 35.0% |
规划户数 | 247 | 1871 |
车位数 | 110 | 1615 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 中国宝安集团 | 武汉当代节能置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 无物业管理服务 | 第一物业服务有限公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 2.10元/平米/月 |
建筑年代 | 2003年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 42578㎡ | -- |
容积率 | 4.0 | 2.5 |
绿化率 | 21.0% | 35.0% |
规划户数 | 247 | 1871 |
车位数 | 110 | 1615 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 中国宝安集团 | 武汉当代节能置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 无物业管理服务 | 第一物业服务有限公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 2.10元/平米/月 |
武汉城南明珠小区二手房售价待定,城南明珠小区地址是城南路城南明珠,占地面积42578.0平方米,由无物业管理服务开发;武汉光谷满庭春MOMΛ小区二手房售价待定,光谷满庭春MOMΛ小区地址是高新二路省奥体中心东侧500米(奥体中心旁),由第一物业服务有限公司开发;武汉蔡甸城南明珠小区和光谷东光谷满庭春MOMΛ小区哪个好?