城南明珠和柏林小镇哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2003年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 42578㎡ | 300000㎡ |
容积率 | 4.0 | 2.4 |
绿化率 | 21.0% | 35.0% |
规划户数 | 247 | 324 |
车位数 | 110 | 120 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 中国宝安集团 | 武汉广源投资开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 无物业管理服务 | 武汉银阁物业管理有限公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2003年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 42578㎡ | 300000㎡ |
容积率 | 4.0 | 2.4 |
绿化率 | 21.0% | 35.0% |
规划户数 | 247 | 324 |
车位数 | 110 | 120 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 中国宝安集团 | 武汉广源投资开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 无物业管理服务 | 武汉银阁物业管理有限公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | -- |
武汉城南明珠小区二手房售价待定,城南明珠小区地址是城南路城南明珠,占地面积42578.0平方米,由无物业管理服务开发;武汉柏林小镇小区二手房售价待定,柏林小镇小区地址是蔡甸广场以西柏林横街正中段,占地面积300000.0平方米,由武汉银阁物业管理有限公司开发;武汉蔡甸城南明珠小区和蔡甸柏林小镇小区哪个好?