南美银邦和佳兆业悦府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.98 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 413 | 941 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉银都房地产开发有限公司 | 金兆佳置业(武汉)有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉合利物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.2元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2007年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.98 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 413 | 941 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉银都房地产开发有限公司 | 金兆佳置业(武汉)有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉合利物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.2元/平米/月 | -- |
武汉南美银邦小区二手房售价待定,南美银邦小区地址是百兴街66号,由武汉合利物业管理有限公司开发;武汉佳兆业悦府小区二手房售价待定,佳兆业悦府小区地址是三店大道佳兆业悦府;武汉黄陂南美银邦小区和东西湖其它佳兆业悦府小区哪个好?