公园新居和劳保里哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 146 | 24 |
车位数 | 50 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业公司 | 新世界物业管理顾问公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 146 | 24 |
车位数 | 50 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业公司 | 新世界物业管理顾问公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
武汉公园新居小区二手房售价待定,公园新居小区地址是汉阳大街2号,由新世界物业管理顾问公司开发;武汉劳保里小区二手房售价待定,劳保里小区地址是汉阳大街劳保里;武汉蔡甸公园新居小区和蔡甸劳保里小区哪个好?