金都丽园和翰林苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2004年 | 2003年 |
---|---|---|
规划户数 | 485 | 284 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 武汉万龙房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自筹物业 | 武汉市硚房万事待物业管理有限公司 |
物业费 | 0.8元/平米/月 | 0.3元/平米/月 |
建筑年代 | 2004年 | 2003年 |
---|---|---|
规划户数 | 485 | 284 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 武汉万龙房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自筹物业 | 武汉市硚房万事待物业管理有限公司 |
物业费 | 0.8元/平米/月 | 0.3元/平米/月 |
武汉金都丽园小区二手房售价待定,金都丽园小区地址是双凤大道601号,由业主自筹物业开发;武汉翰林苑小区二手房售价待定,翰林苑小区地址是双凤大道427号,由武汉市硚房万事待物业管理有限公司开发;武汉黄陂金都丽园小区和黄陂翰林苑小区哪个好?