金龙四季阳光和蔡甸公安分局安全小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1998年 | 1990年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.3 |
绿化率 | -- | 22.0% |
规划户数 | 1293 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业公司 | 武汉顺诚物业管理有限公司 | 业主自管 |
---|---|---|
物业费 | 0.6元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 1998年 | 1990年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.3 |
绿化率 | -- | 22.0% |
规划户数 | 1293 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业公司 | 武汉顺诚物业管理有限公司 | 业主自管 |
---|---|---|
物业费 | 0.6元/平米/月 | -- |
武汉金龙四季阳光小区二手房售价待定,金龙四季阳光小区地址是西寺大道409号,由武汉顺诚物业管理有限公司开发;武汉蔡甸公安分局安全小区二手房售价待定,蔡甸公安分局安全小区地址是武汉市蔡甸区蔡正街8号,由业主自管开发;武汉黄陂金龙四季阳光小区和蔡甸蔡甸公安分局安全小区哪个好?