六家庄小区和沿海赛洛城三期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2009年 |
---|---|---|
建筑面积 | 13㎡ | -- |
绿化率 | -- | 24.0% |
规划户数 | 226 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市奔业房屋开发有限公司 | 沿海绿色家园发展(武汉)有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 美佳物业管理(武汉)有限公司 |
物业费 | 0.5至0.8元/平米/月 | 1.40元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | 2009年 |
---|---|---|
建筑面积 | 13㎡ | -- |
绿化率 | -- | 24.0% |
规划户数 | 226 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市奔业房屋开发有限公司 | 沿海绿色家园发展(武汉)有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 美佳物业管理(武汉)有限公司 |
物业费 | 0.5至0.8元/平米/月 | 1.40元/平米/月 |
武汉六家庄小区二手房售价待定,六家庄小区地址是新福路审计局六家庄小区,占地面积13.0平方米;武汉沿海赛洛城三期小区二手房售价待定,沿海赛洛城三期小区地址是金山大道与张柏路交汇处,由美佳物业管理(武汉)有限公司开发;武汉蔡甸六家庄小区和吴家山沿海赛洛城三期小区哪个好?