江北第一府东苑和恒大金碧天下二期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 2000000㎡ |
容积率 | -- | 1.23 |
绿化率 | -- | 60.0% |
规划户数 | 546 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业费 | 1.2元/平米/月 | -- |
---|
建筑年代 | 2007年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 2000000㎡ |
容积率 | -- | 1.23 |
绿化率 | -- | 60.0% |
规划户数 | 546 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | -- |
---|
武汉江北第一府东苑小区二手房售价待定,江北第一府东苑小区地址是黄陂大道455号;武汉恒大金碧天下二期小区二手房售价待定,恒大金碧天下二期小区地址是鄂州金碧大道恒大金碧天下,占地面积2000000.0平方米;武汉黄陂江北第一府东苑小区和武昌区恒大金碧天下二期小区哪个好?