荷风雅居和奥林匹克花园别墅哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1990年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 230000㎡ |
容积率 | 2.03 | 0.63 |
绿化率 | 35.0% | 43.0% |
规划户数 | 1053 | 1400 |
车位数 | 20 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉港昌房地产开发有限公司 | 武汉美好愿景房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉天昌物业管理有限公司 | 武汉美好愿京管理有限公司 |
物业费 | 0.6至1.2元/平米/月 | 0.8-1.3元/平方米/月 |
建筑年代 | 1990年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 230000㎡ |
容积率 | 2.03 | 0.63 |
绿化率 | 35.0% | 43.0% |
规划户数 | 1053 | 1400 |
车位数 | 20 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉港昌房地产开发有限公司 | 武汉美好愿景房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉天昌物业管理有限公司 | 武汉美好愿京管理有限公司 |
物业费 | 0.6至1.2元/平米/月 | 0.8-1.3元/平方米/月 |
武汉荷风雅居小区二手房售价待定,荷风雅居小区地址是工农路荷风雅居,由武汉天昌物业管理有限公司开发;武汉奥林匹克花园别墅小区二手房售价待定,奥林匹克花园别墅小区地址是东西湖金银湖环湖路18号,占地面积230000.0平方米,由武汉美好愿京管理有限公司开发;武汉蔡甸荷风雅居小区和金银湖奥林匹克花园别墅小区哪个好?