金地悦海湾和百步亭金桥汇二期哪个好?
基本对比
绿化率 | 29.0% | -- |
---|---|---|
规划户数 | 2817 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉金悦鑫汉和置业有限公司 | 武汉百步亭联合置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 武汉百步亭花园物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 2.50元/平米/月 |
绿化率 | 29.0% | -- |
---|---|---|
规划户数 | 2817 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉金悦鑫汉和置业有限公司 | 武汉百步亭联合置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 武汉百步亭花园物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 2.50元/平米/月 |
武汉金地悦海湾小区二手房售价待定,金地悦海湾小区地址是吴家山金山大道金地悦海湾;武汉百步亭金桥汇二期小区二手房售价待定,百步亭金桥汇二期小区地址是华隆路7号(汇悦天地对面),由武汉百步亭花园物业管理有限公司开发;武汉金银湖金地悦海湾小区和百步亭百步亭金桥汇二期小区哪个好?