金地悦海湾和鼎力欣颐居哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 1990年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.3 |
绿化率 | 29.0% | 32.0% |
规划户数 | 2817 | 222 |
车位数 | -- | 60 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉金悦鑫汉和置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | -- | 武汉市鼎力物业服务有限公司 |
物业费 | -- | 0.85元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 1990年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.3 |
绿化率 | 29.0% | 32.0% |
规划户数 | 2817 | 222 |
车位数 | -- | 60 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉金悦鑫汉和置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | -- | 武汉市鼎力物业服务有限公司 |
物业费 | -- | 0.85元/平米/月 |
武汉金地悦海湾小区二手房售价待定,金地悦海湾小区地址是吴家山金山大道金地悦海湾;武汉鼎力欣颐居小区二手房售价待定,鼎力欣颐居小区地址是工农路39号,由武汉市鼎力物业服务有限公司开发;武汉金银湖金地悦海湾小区和蔡甸鼎力欣颐居小区哪个好?