冰晶江城和兴邦华庭哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 700000㎡ | 34018㎡ |
容积率 | 1.68 | 4.0 |
绿化率 | 38.0% | 35.0% |
规划户数 | 1117 | 368 |
车位数 | 311 | 197 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉晶振林置业有限公司 | 武汉南国置业股份有限公司,武汉地产控股有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉嘉禾物业管理有限公司 | 武汉未来屋产有限公司 |
物业费 | 0.4元/平米/月 | 1.2至1.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2005年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 700000㎡ | 34018㎡ |
容积率 | 1.68 | 4.0 |
绿化率 | 38.0% | 35.0% |
规划户数 | 1117 | 368 |
车位数 | 311 | 197 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉晶振林置业有限公司 | 武汉南国置业股份有限公司,武汉地产控股有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉嘉禾物业管理有限公司 | 武汉未来屋产有限公司 |
物业费 | 0.4元/平米/月 | 1.2至1.5元/平米/月 |
武汉冰晶江城小区二手房售价待定,冰晶江城小区地址是百兴街68号,占地面积700000.0平方米,由武汉嘉禾物业管理有限公司开发;武汉兴邦华庭小区二手房售价待定,兴邦华庭小区地址是武昌大道1008号,占地面积34018.0平方米,由武汉未来屋产有限公司开发;武汉黄陂冰晶江城小区和江夏兴邦华庭小区哪个好?