彩云理想城和沿海赛洛城三期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2009年 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 24.0% |
规划户数 | 947 | -- |
车位数 | 1050 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 中房彩云(大连)置业发展有限公司 | 沿海绿色家园发展(武汉)有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉安富汇物业管理有限公司 | 美佳物业管理(武汉)有限公司 |
物业费 | 1.5至3元/平米/月 | 1.40元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2009年 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 24.0% |
规划户数 | 947 | -- |
车位数 | 1050 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 中房彩云(大连)置业发展有限公司 | 沿海绿色家园发展(武汉)有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉安富汇物业管理有限公司 | 美佳物业管理(武汉)有限公司 |
物业费 | 1.5至3元/平米/月 | 1.40元/平米/月 |
武汉彩云理想城小区二手房售价待定,彩云理想城小区地址是汉施公路与发展路交汇处,由武汉安富汇物业管理有限公司开发;武汉沿海赛洛城三期小区二手房售价待定,沿海赛洛城三期小区地址是金山大道与张柏路交汇处,由美佳物业管理(武汉)有限公司开发;武汉黄陂彩云理想城小区和吴家山沿海赛洛城三期小区哪个好?