加州橘郡和首开光明国风上观哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2006年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 160859㎡ |
容积率 | -- | 2.7 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 3051 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 美加置业(武汉)有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 六星级铂晶管家中心 | -- |
物业费 | 1.6至3.8元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2006年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 160859㎡ |
容积率 | -- | 2.7 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 3051 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 美加置业(武汉)有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 六星级铂晶管家中心 | -- |
物业费 | 1.6至3.8元/平米/月 | -- |
武汉加州橘郡小区二手房售价待定,加州橘郡小区地址是江夏大道特77号,由六星级铂晶管家中心开发;武汉首开光明国风上观小区二手房售价待定,首开光明国风上观小区地址是武汉市东西湖区三店北路与径吴路交汇处,占地面积160859.0平方米;武汉江夏加州橘郡小区和吴家山首开光明国风上观小区哪个好?