长投绿城兰园和山海观哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2018年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 2㎡ |
容积率 | -- | 2.87 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 834 | 40 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湖北房地产投资集团怡龙苑项目有限公司 | 武汉恒安投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 长投宏达物业公司 | 浙江绿城物业管理有限公司 |
物业费 | 2.6元/平米/月 | 2.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2018年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 2㎡ |
容积率 | -- | 2.87 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 834 | 40 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湖北房地产投资集团怡龙苑项目有限公司 | 武汉恒安投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 长投宏达物业公司 | 浙江绿城物业管理有限公司 |
物业费 | 2.6元/平米/月 | 2.8元/平米/月 |
武汉长投绿城兰园小区二手房售价待定,长投绿城兰园小区地址是藏龙岛栗庙路12号,由长投宏达物业公司开发;武汉山海观小区二手房售价待定,山海观小区地址是盘龙大道汤云海路,占地面积2.0平方米,由浙江绿城物业管理有限公司开发;武汉藏龙岛长投绿城兰园小区和黄陂山海观小区哪个好?