长投绿城兰园和保利花园三期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2018年 | 2006年 |
---|---|---|
规划户数 | 834 | 497 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湖北房地产投资集团怡龙苑项目有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 长投宏达物业公司 | -- |
物业费 | 2.6元/平米/月 | 1.3至1.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2018年 | 2006年 |
---|---|---|
规划户数 | 834 | 497 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湖北房地产投资集团怡龙苑项目有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 长投宏达物业公司 | -- |
物业费 | 2.6元/平米/月 | 1.3至1.5元/平米/月 |
武汉长投绿城兰园小区二手房售价待定,长投绿城兰园小区地址是藏龙岛栗庙路12号,由长投宏达物业公司开发;武汉保利花园三期小区二手房售价待定,保利花园三期小区地址是东湖开发区关山大道218号;武汉藏龙岛长投绿城兰园小区和光谷保利花园三期小区哪个好?