东城明珠和江北第一府西苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 300000㎡ | 23345㎡ |
容积率 | 2.2 | 2.0 |
绿化率 | 37.0% | 35.0% |
规划户数 | 2 | 580 |
车位数 | 500 | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉祥盛地产集团有限公司 | 武汉南德经济发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉睿智物业服务有限公司 | 湖北港仁物业发展有限公司 |
物业费 | 1.1元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 300000㎡ | 23345㎡ |
容积率 | 2.2 | 2.0 |
绿化率 | 37.0% | 35.0% |
规划户数 | 2 | 580 |
车位数 | 500 | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉祥盛地产集团有限公司 | 武汉南德经济发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉睿智物业服务有限公司 | 湖北港仁物业发展有限公司 |
物业费 | 1.1元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
武汉东城明珠小区二手房售价待定,东城明珠小区地址是东城明珠(北区),东城明珠(南区),占地面积300000.0平方米,由武汉睿智物业服务有限公司开发;武汉江北第一府西苑小区二手房售价待定,江北第一府西苑小区地址是(黄陂) 黄陂大道332号,占地面积23345.0平方米,由湖北港仁物业发展有限公司开发;武汉新洲东城明珠小区和前川江北第一府西苑小区哪个好?