秦府路93号和公园新村哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2000年 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 21.0% |
规划户数 | 3 | -- |
车位数 | -- | 50 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 暂未获知 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 业主自管 |
建筑年代 | -- | 2000年 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 21.0% |
规划户数 | 3 | -- |
车位数 | -- | 50 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 暂未获知 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 业主自管 |
武汉秦府路93号小区二手房售价待定,秦府路93号小区地址是秦府路93号;武汉公园新村小区二手房售价待定,公园新村小区地址是汉阳大街15号,由业主自管开发;武汉蔡甸秦府路93号小区和蔡甸公园新村小区哪个好?