拥军路9号和恒大金碧天下二期哪个好?
基本对比
建筑面积 | -- | 2000000㎡ |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.23 |
绿化率 | -- | 60.0% |
规划户数 | 38 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业公司 | 无物业管理服务 | -- |
---|---|---|
物业费 | 0.5元/平米/月 | -- |
建筑面积 | -- | 2000000㎡ |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.23 |
绿化率 | -- | 60.0% |
规划户数 | 38 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业公司 | 无物业管理服务 | -- |
---|---|---|
物业费 | 0.5元/平米/月 | -- |
武汉拥军路9号小区二手房售价待定,拥军路9号小区地址是蔡甸街拥军路9号,由无物业管理服务开发;武汉恒大金碧天下二期小区二手房售价待定,恒大金碧天下二期小区地址是鄂州金碧大道恒大金碧天下,占地面积2000000.0平方米;武汉蔡甸拥军路9号小区和武昌区恒大金碧天下二期小区哪个好?