江电大厦和建新东区哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2003年 |
---|---|---|
规划户数 | 147 | 503 |
车位数 | -- | 50 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 新六建设集团腾成有限公司 | 武汉市晴川房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市凯翔物业管理有限公司 | 武汉晴川物业管理有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 0.3元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2003年 |
---|---|---|
规划户数 | 147 | 503 |
车位数 | -- | 50 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 新六建设集团腾成有限公司 | 武汉市晴川房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市凯翔物业管理有限公司 | 武汉晴川物业管理有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 0.3元/平米/月 |
武汉江电大厦小区二手房售价待定,江电大厦小区地址是武汉市江夏区西交路199号,由武汉市凯翔物业管理有限公司开发;武汉建新东区小区二手房售价待定,建新东区小区地址是茂源街18号,由武汉晴川物业管理有限公司开发;武汉江夏江电大厦小区和蔡甸建新东区小区哪个好?