广场花城和保利公园九里五期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | 2017年 |
---|---|---|
容积率 | 1.35 | -- |
绿化率 | 32.0% | -- |
规划户数 | 242 | 1787 |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武银联房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 好运物业 | 保利(武汉)物业管理有限公司 |
物业费 | 0.3元/平米/月 | 2.4元/平米/月 |
建筑年代 | 2008年 | 2017年 |
---|---|---|
容积率 | 1.35 | -- |
绿化率 | 32.0% | -- |
规划户数 | 242 | 1787 |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武银联房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 好运物业 | 保利(武汉)物业管理有限公司 |
物业费 | 0.3元/平米/月 | 2.4元/平米/月 |
武汉广场花城小区二手房售价待定,广场花城小区地址是(蔡甸) 汉阳大街930号,由好运物业开发;武汉保利公园九里五期小区二手房售价待定,保利公园九里五期小区地址是南湖路与富安街交叉口西北200米,由保利(武汉)物业管理有限公司开发;武汉蔡甸广场花城小区和老南湖保利公园九里五期小区哪个好?