广场花城和盘龙理想世家哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 50000㎡ |
容积率 | 1.35 | 2.15 |
绿化率 | 32.0% | 40.8% |
规划户数 | 242 | 425 |
车位数 | 300 | 311 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武银联房地产开发有限公司 | 武汉盘龙卓尔置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 好运物业 | 香港皇家恒卓物业有限公司 |
物业费 | 0.3元/平米/月 | 1.7元/平米/月 |
建筑年代 | 2008年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 50000㎡ |
容积率 | 1.35 | 2.15 |
绿化率 | 32.0% | 40.8% |
规划户数 | 242 | 425 |
车位数 | 300 | 311 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武银联房地产开发有限公司 | 武汉盘龙卓尔置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 好运物业 | 香港皇家恒卓物业有限公司 |
物业费 | 0.3元/平米/月 | 1.7元/平米/月 |
武汉广场花城小区二手房售价待定,广场花城小区地址是(蔡甸) 汉阳大街930号,由好运物业开发;武汉盘龙理想世家小区二手房售价待定,盘龙理想世家小区地址是巨龙大道52号,占地面积50000.0平方米,由香港皇家恒卓物业有限公司开发;武汉蔡甸广场花城小区和黄陂盘龙理想世家小区哪个好?