莲池花园和聚盛现代城哪个好?
基本对比
容积率 | -- | 2.5 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | -- | 504 |
物业类型 | -- | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 湖北聚盛置业 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 湖北聚盛置业有限公司 |
物业费 | -- | 1.80元/㎡/月 |
容积率 | -- | 2.5 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | -- | 504 |
物业类型 | -- | 住宅 |
开发公司 | -- | 湖北聚盛置业 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 湖北聚盛置业有限公司 |
物业费 | -- | 1.80元/㎡/月 |
武汉莲池花园小区二手房售价待定,莲池花园小区地址是武汉市蔡甸区汉阳大街36号莲池花园,汉阳大街36号;武汉聚盛现代城小区二手房售价待定,聚盛现代城小区地址是大集新社区聚盛现代城(大全路东),由湖北聚盛置业有限公司开发;武汉蔡甸莲池花园小区和蔡甸聚盛现代城小区哪个好?