美联联邦生活区城仕和长投绿城兰园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | 3.96 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | -- | 834 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉美联地产有限公司 | 湖北房地产投资集团怡龙苑项目有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉美好物业管理有限公司 | 长投宏达物业公司 |
物业费 | -- | 2.6元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | 3.96 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | -- | 834 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉美联地产有限公司 | 湖北房地产投资集团怡龙苑项目有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉美好物业管理有限公司 | 长投宏达物业公司 |
物业费 | -- | 2.6元/平米/月 |
武汉美联联邦生活区城仕小区二手房售价待定,美联联邦生活区城仕小区地址是武汉市江岸区新业路美联联邦生活区城仕,由武汉美好物业管理有限公司开发;武汉长投绿城兰园小区二手房售价待定,长投绿城兰园小区地址是藏龙岛栗庙路12号,由长投宏达物业公司开发;武汉后湖美联联邦生活区城仕小区和藏龙岛长投绿城兰园小区哪个好?