欣馨家园和花山小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 6㎡ |
规划户数 | 355 | 6 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉新鸿发房地产开发有限公司 | 上海富丽房地产开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉晨兴物业管理有限公司 | 富丽园物业公司 |
物业费 | 0.5元/平米/月 | 1元/平米/月 |
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 6㎡ |
规划户数 | 355 | 6 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉新鸿发房地产开发有限公司 | 上海富丽房地产开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉晨兴物业管理有限公司 | 富丽园物业公司 |
物业费 | 0.5元/平米/月 | 1元/平米/月 |
武汉欣馨家园小区二手房售价待定,欣馨家园小区地址是武汉-东湖高新-江夏其它,由武汉晨兴物业管理有限公司开发;武汉花山小区二手房售价待定,花山小区地址是新一中对面,占地面积6.0平方米,由富丽园物业公司开发;武汉江夏其它欣馨家园小区和江夏花山小区哪个好?