南益名士公馆和齐锦花园东区哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2007年 |
---|---|---|
容积率 | 2.3 | 2.16 |
绿化率 | 30.0% | 22.0% |
规划户数 | 289 | 351 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 南福置业(武汉)有限公司 | 武汉赣华房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 武汉天成物业管理公司 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2007年 |
---|---|---|
容积率 | 2.3 | 2.16 |
绿化率 | 30.0% | 22.0% |
规划户数 | 289 | 351 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 南福置业(武汉)有限公司 | 武汉赣华房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 武汉天成物业管理公司 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
武汉南益名士公馆小区二手房售价待定,南益名士公馆小区地址是武汉-沌口开发区-蔡甸其它;武汉齐锦花园东区小区二手房售价待定,齐锦花园东区小区地址是武汉市蔡甸区蔡甸其它,由武汉天成物业管理公司开发;武汉蔡甸南益名士公馆小区和蔡甸齐锦花园东区小区哪个好?