尚城新界和学堂社区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2001年 |
---|---|---|
建筑面积 | 55044㎡ | -- |
容积率 | 2.57 | 2.63 |
绿化率 | 36.0% | 34.0% |
规划户数 | 684 | -- |
车位数 | 334 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 恒大集团 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 凯翔物业管理公司 | 学堂社区服务中心 |
物业费 | 1.38至1.5元/平米/月 | 0.80元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | 2001年 |
---|---|---|
建筑面积 | 55044㎡ | -- |
容积率 | 2.57 | 2.63 |
绿化率 | 36.0% | 34.0% |
规划户数 | 684 | -- |
车位数 | 334 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 恒大集团 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 凯翔物业管理公司 | 学堂社区服务中心 |
物业费 | 1.38至1.5元/平米/月 | 0.80元/平米/月 |
武汉尚城新界小区二手房售价待定,尚城新界小区地址是武汉-东湖高新-江夏其它,占地面积55044.0平方米,由凯翔物业管理公司开发;武汉学堂社区小区二手房售价待定,学堂社区小区地址是下荣华里6号,由学堂社区服务中心开发;武汉纸坊尚城新界小区和汉正街学堂社区小区哪个好?