富丽畅馨园和沿海赛洛城六期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1998年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 93428㎡ | 125363㎡ |
容积率 | 1.98 | 3.75 |
绿化率 | 31.0% | 35.0% |
规划户数 | 727 | 1778 |
车位数 | 123 | 1438 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湖北富丽园集团有限公司 | 沿海绿色家园发展(武汉)有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自筹物业 | 沿海绿色家园发展(武汉)有限公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
建筑年代 | 1998年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 93428㎡ | 125363㎡ |
容积率 | 1.98 | 3.75 |
绿化率 | 31.0% | 35.0% |
规划户数 | 727 | 1778 |
车位数 | 123 | 1438 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湖北富丽园集团有限公司 | 沿海绿色家园发展(武汉)有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自筹物业 | 沿海绿色家园发展(武汉)有限公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
武汉富丽畅馨园小区二手房售价待定,富丽畅馨园小区地址是武汉-东湖高新-江夏其它,占地面积93428.0平方米,由业主自筹物业开发;武汉沿海赛洛城六期小区二手房售价待定,沿海赛洛城六期小区地址是金北一路三店学校,占地面积125363.0平方米,由沿海绿色家园发展(武汉)有限公司开发;武汉纸坊富丽畅馨园小区和吴家山沿海赛洛城六期小区哪个好?