富丽畅馨园和学堂社区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1998年 | 2001年 |
---|---|---|
建筑面积 | 93428㎡ | -- |
容积率 | 1.98 | 2.63 |
绿化率 | 31.0% | 34.0% |
规划户数 | 727 | -- |
车位数 | 123 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湖北富丽园集团有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 业主自筹物业 | 学堂社区服务中心 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 0.80元/平米/月 |
建筑年代 | 1998年 | 2001年 |
---|---|---|
建筑面积 | 93428㎡ | -- |
容积率 | 1.98 | 2.63 |
绿化率 | 31.0% | 34.0% |
规划户数 | 727 | -- |
车位数 | 123 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湖北富丽园集团有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 业主自筹物业 | 学堂社区服务中心 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 0.80元/平米/月 |
武汉富丽畅馨园小区二手房售价待定,富丽畅馨园小区地址是武汉-东湖高新-江夏其它,占地面积93428.0平方米,由业主自筹物业开发;武汉学堂社区小区二手房售价待定,学堂社区小区地址是下荣华里6号,由学堂社区服务中心开发;武汉纸坊富丽畅馨园小区和汉正街学堂社区小区哪个好?