富丽畅馨园和建新西区长寿里哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1998年 | 1990年 |
---|---|---|
建筑面积 | 93428㎡ | -- |
容积率 | 1.98 | -- |
绿化率 | 31.0% | -- |
规划户数 | 727 | 878 |
车位数 | 123 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湖北富丽园集团有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 业主自筹物业 | 无物业管理服务 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 1元/平米/月 |
建筑年代 | 1998年 | 1990年 |
---|---|---|
建筑面积 | 93428㎡ | -- |
容积率 | 1.98 | -- |
绿化率 | 31.0% | -- |
规划户数 | 727 | 878 |
车位数 | 123 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湖北富丽园集团有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 业主自筹物业 | 无物业管理服务 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 1元/平米/月 |
武汉富丽畅馨园小区二手房售价待定,富丽畅馨园小区地址是武汉-东湖高新-江夏其它,占地面积93428.0平方米,由业主自筹物业开发;武汉建新西区长寿里小区二手房售价待定,建新西区长寿里小区地址是建新西区长寿里,由无物业管理服务开发;武汉纸坊富丽畅馨园小区和蔡甸建新西区长寿里小区哪个好?