花山美庐和齐锦花园西区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2002年 | 2007年 |
---|---|---|
容积率 | 2.79 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 248 | 216 |
车位数 | 50 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 广州恒大 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市欣尔物业有限公司 | 武汉天成物业管理有限公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2002年 | 2007年 |
---|---|---|
容积率 | 2.79 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 248 | 216 |
车位数 | 50 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 广州恒大 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市欣尔物业有限公司 | 武汉天成物业管理有限公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
武汉花山美庐小区二手房售价待定,花山美庐小区地址是武汉-东湖高新-江夏其它,由武汉市欣尔物业有限公司开发;武汉齐锦花园西区小区二手房售价待定,齐锦花园西区小区地址是武汉市蔡甸区蔡甸其它,由武汉天成物业管理有限公司开发;武汉纸坊花山美庐小区和蔡甸齐锦花园西区小区哪个好?