汉北尚都和百步亭安居苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 97000㎡ | -- |
容积率 | 3.5 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 884 | 526 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湖北宏瑞房地产开发有限公司 | 武汉安居工程发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉万安恒泰物业管理有限公司 | 武汉百步亭花园物业管理有限公司 |
物业费 | 1.6元/平米/月 | 0.65元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 97000㎡ | -- |
容积率 | 3.5 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 884 | 526 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湖北宏瑞房地产开发有限公司 | 武汉安居工程发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉万安恒泰物业管理有限公司 | 武汉百步亭花园物业管理有限公司 |
物业费 | 1.6元/平米/月 | 0.65元/平米/月 |
武汉汉北尚都小区二手房售价待定,汉北尚都小区地址是汉口北大道269号,占地面积97000.0平方米,由武汉万安恒泰物业管理有限公司开发;武汉百步亭安居苑小区二手房售价待定,百步亭安居苑小区地址是安居苑A区,安居苑B区,安居苑D区,由武汉百步亭花园物业管理有限公司开发;武汉黄陂汉北尚都小区和百步亭百步亭安居苑小区哪个好?