中央大街和大桥村还建小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2002年 | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | 3.49 | -- |
绿化率 | 36.0% | -- |
规划户数 | 980 | 138 |
车位数 | 490 | 50 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉华星东城置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉广达缘物业管理公司 | 物业自管 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 0.72元/平米/月 |
建筑年代 | 2002年 | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | 3.49 | -- |
绿化率 | 36.0% | -- |
规划户数 | 980 | 138 |
车位数 | 490 | 50 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉华星东城置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉广达缘物业管理公司 | 物业自管 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 0.72元/平米/月 |
武汉中央大街小区二手房售价待定,中央大街小区地址是武汉-东湖高新-江夏其它,由武汉广达缘物业管理公司开发;武汉大桥村还建小区二手房售价待定,大桥村还建小区地址是大桥村小区49号,由物业自管开发;武汉江夏其它中央大街小区和纸坊大桥村还建小区哪个好?