中央大街和学堂社区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2002年 | 2001年 |
---|---|---|
容积率 | 3.49 | 2.63 |
绿化率 | 36.0% | 34.0% |
规划户数 | 980 | -- |
车位数 | 490 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉华星东城置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉广达缘物业管理公司 | 学堂社区服务中心 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 0.80元/平米/月 |
建筑年代 | 2002年 | 2001年 |
---|---|---|
容积率 | 3.49 | 2.63 |
绿化率 | 36.0% | 34.0% |
规划户数 | 980 | -- |
车位数 | 490 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉华星东城置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉广达缘物业管理公司 | 学堂社区服务中心 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 0.80元/平米/月 |
武汉中央大街小区二手房售价待定,中央大街小区地址是武汉-东湖高新-江夏其它,由武汉广达缘物业管理公司开发;武汉学堂社区小区二手房售价待定,学堂社区小区地址是下荣华里6号,由学堂社区服务中心开发;武汉江夏其它中央大街小区和汉正街学堂社区小区哪个好?