浩汉公园仕家和光华欣居哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2001年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 68788㎡ | -- |
容积率 | 3.97 | 2.77 |
绿化率 | 37.0% | 23.0% |
规划户数 | 618 | 106 |
车位数 | 318 | 50 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 陕西亿润经贸有限公司 | 武汉市振业房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉浩汉房地产开发有限公司 | 武汉逸景物业管理有限公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2001年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 68788㎡ | -- |
容积率 | 3.97 | 2.77 |
绿化率 | 37.0% | 23.0% |
规划户数 | 618 | 106 |
车位数 | 318 | 50 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 陕西亿润经贸有限公司 | 武汉市振业房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉浩汉房地产开发有限公司 | 武汉逸景物业管理有限公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
武汉浩汉公园仕家小区二手房售价待定,浩汉公园仕家小区地址是武汉-江夏-江夏其它,占地面积68788.0平方米,由武汉浩汉房地产开发有限公司开发;武汉光华欣居小区二手房售价待定,光华欣居小区地址是工农路41号,由武汉逸景物业管理有限公司开发;武汉文化大道浩汉公园仕家小区和蔡甸光华欣居小区哪个好?