浩汉公园仕家和祥鑫天骄城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2001年 | 2005年 |
---|---|---|
建筑面积 | 68788㎡ | 120000㎡ |
容积率 | 3.97 | 2.2 |
绿化率 | 37.0% | 35.0% |
规划户数 | 618 | 1112 |
车位数 | 318 | 374 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 陕西亿润经贸有限公司 | 武汉祥鑫房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉浩汉房地产开发有限公司 | 武汉市弘政物业管理有限公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 0.5至0.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2001年 | 2005年 |
---|---|---|
建筑面积 | 68788㎡ | 120000㎡ |
容积率 | 3.97 | 2.2 |
绿化率 | 37.0% | 35.0% |
规划户数 | 618 | 1112 |
车位数 | 318 | 374 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 陕西亿润经贸有限公司 | 武汉祥鑫房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉浩汉房地产开发有限公司 | 武汉市弘政物业管理有限公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 0.5至0.8元/平米/月 |
武汉浩汉公园仕家小区二手房售价待定,浩汉公园仕家小区地址是武汉-江夏-江夏其它,占地面积68788.0平方米,由武汉浩汉房地产开发有限公司开发;武汉祥鑫天骄城小区二手房售价待定,祥鑫天骄城小区地址是蔡甸大街188号,占地面积120000.0平方米,由武汉市弘政物业管理有限公司开发;武汉文化大道浩汉公园仕家小区和蔡甸祥鑫天骄城小区哪个好?