翰林雅居二期玺园和武汉恒大城二期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.09 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 1712 | -- |
车位数 | -- | 989 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉天舜丰隆投资有限公司 | 恒大地产集团武汉有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 天舜宏宇物业管理有限公司 | 金碧物业有限公司 |
物业费 | 1.5至1.6元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;1地铁站 武湖 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2010年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.09 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 1712 | -- |
车位数 | -- | 989 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉天舜丰隆投资有限公司 | 恒大地产集团武汉有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 天舜宏宇物业管理有限公司 | 金碧物业有限公司 |
物业费 | 1.5至1.6元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
交通 | 0公交站;1地铁站 武湖 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
武汉翰林雅居二期玺园小区二手房售价待定,翰林雅居二期玺园小区地址是武汉-黄陂-黄陂其它,由天舜宏宇物业管理有限公司开发;武汉武汉恒大城二期小区二手房售价待定,武汉恒大城二期小区地址是环湖中路东200米,由金碧物业有限公司开发;武汉黄陂翰林雅居二期玺园小区和东西湖其它武汉恒大城二期小区哪个好?