城投瀚城璞岸和桥梁新村小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2020年 | 1995年 |
---|---|---|
建筑面积 | 13㎡ | -- |
容积率 | -- | 2.33 |
绿化率 | -- | 32.0% |
规划户数 | 1694 | -- |
车位数 | -- | 30 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉城投房地产开发有限公司 | 市政建设 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 业主自管 |
周边配套
交通 | 0公交站;1地铁站 杨家湾 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2020年 | 1995年 |
---|---|---|
建筑面积 | 13㎡ | -- |
容积率 | -- | 2.33 |
绿化率 | -- | 32.0% |
规划户数 | 1694 | -- |
车位数 | -- | 30 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉城投房地产开发有限公司 | 市政建设 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 业主自管 |
交通 | 0公交站;1地铁站 杨家湾 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
武汉城投瀚城璞岸小区二手房售价待定,城投瀚城璞岸小区地址是(洪山) 雄楚大道450号,占地面积13.0平方米;武汉桥梁新村小区二手房售价待定,桥梁新村小区地址是桥梁新村、杨园四美新村新一佳旁,由业主自管开发;武汉卓刀泉城投瀚城璞岸小区和徐东桥梁新村小区哪个好?