联投金色港湾星座和愉景湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2014年 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 32.0% |
规划户数 | 588 | -- |
车位数 | -- | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉新港城建设投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉心港物业管理有限公司 | 愉景湾物业 |
物业费 | 3.2元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2014年 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 32.0% |
规划户数 | 588 | -- |
车位数 | -- | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉新港城建设投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉心港物业管理有限公司 | 愉景湾物业 |
物业费 | 3.2元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
武汉联投金色港湾星座小区二手房售价待定,联投金色港湾星座小区地址是武汉-沌口开发区-沌口,由武汉心港物业管理有限公司开发;武汉愉景湾小区二手房售价待定,愉景湾小区地址是武汉市黄陂区巨龙大道与汉施公路交汇处,由愉景湾物业开发;武汉沌口联投金色港湾星座小区和黄陂愉景湾小区哪个好?